Kornfrit tørfoder til hvalpe af alle racer, letfordøjelig opskrift med kalkun, præbiotika til understøttelse af tarmfloraen, kan forbedre afføringskvalitet. Tidligere: OPTIDIGEST
Vil du gerne forkæle din unge hund med et afbalanceret foder, der samtidig smager godt? Så er PURINA PRO PLAN All Sizes Puppy Sensitive Digestion kornfri Kalkun (tidligere: OPTIDIGEST) et godt valg. Dette tørfoder er ideelt til hvalpe i deres første leveår. Det giver din unge hund alle de vigtige næringsstoffer og overbeviser med god fordøjelighed.
Hvalpefoderet indeholder masser af lækker kalkun og er tilberedt uden korn. PURINA PRO PLAN All Sizes Puppy Sensitive Digestion indeholder værdifulde præbiotika, der kan fremme en afbalanceret tarmflora. Desuden kan den særlige sammensætning bidrage til en bedre afføringskonsistens.
PURINA PRO PLAN All Sizes Puppy Sensitive Digestion kornfri Kalkun i overblik:
Ingredienser:
Kalkun af høj kvalitet (18%, herunder ryg og bryst), tørret kyllingeprotein, tørret kassava (12%), ærtestivelse, animalsk fedt, sojamel, tørret fjerkræprotein, ærteprotein, tørret roepulp² (6%), fordøjelsesmiddel, tørret æg, mineraler, fiskeolie. ²Prebiotisk kilde.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer:
A-vitamin (33.000 IE/kg), D3-vitamin (1. 100 IE/kg), E-vitamin (550 IE/kg), C-vitamin (180 mg/kg), jernsulfatmonohydrat (160 mg/kg), calciumjodat [vandfrit] (2,5 mg/kg), kobbersulfatpentahydrat (16 mg/kg), mangansulfatmonohydrat (50 mg/kg), zinksulfatmonohydrat (145 mg/kg), natriumselenit (0,17 mg/kg), taurin (2 000 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 32.0 % |
Råfedt | 19.0 % |
Råfibre | 2.5 % |
Råaske | 9.0 % |
Foderanbefaling ifølge producenten
PURINA PRO PLAN All Sizes Puppy Sensitive Digestion er et fuldfoder til hunde.
Hvalpe:
Hvalpens forventede slutvægt | Alder i mdr. | ||||
1,5 - 3 | 4 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 24 | |
1 kg | 30 - 45 g | 50 g | 50 - 40 g | 40 g | 40 g - Adult |
5 kg | 80 - 125 g | 135 g | 135 - 115 g | 115 g | 115 g - Adult |
10 kg | 105 - 180 g | 200 - 210 g | 210 - 180 g | 180 g | 180 g - Adult |
15 kg | 135 - 235 g | 275 - 295 g | 300 - 280 g | 265 - 250 g | 230 g - Adult |
20 kg | 145 - 275 g | 325 - 355 g | 365 - 345 g | 330 - 310 g | 385 g - Adult |
25 kg | 150 - 300 g | 335 - 390 g | 420 - 405 g | 385 - 360 g | 330 g - Adult |
35 kg | 185 - 310 g | 390 - 420 g | 450 - 495 g | 520 - 485 g | 425 - 400 g |
45 kg | 200 - 305 g | 410 - 440 g | 460 - 505 g | 540 - 520 g | 475 - 460 g |
60 kg | 255 - 405 g | 485 - 545 g | 590 - 665 g | 705 - 665 g | 585 - 575 g |
70 kg | 280 - 450 g | 535 - 605 g | 650 - 735 g | 780 - 740 g | 650 - 635 g |
Drægtige tæver:
Moderdyrets vægt | Drægtighed (6 - 9 Wochen) | Diefase |
1 kg | 40 - 50 g | Ad libidum |
5 kg | 115 - 145 g | Ad libidum |
10 kg | 180 - 230 g | Ad libidum |
15 kg | 235 - 300 g | Ad libidum |
20 kg | 285 - 365 g | Ad libidum |
25 kg | 335 - 425 g | Ad libidum |
35 kg | 420 - 530 g | Ad libidum |
45 kg | 495 - 630 g | Ad libidum |
60 kg | 600 - 765 g | Ad libidum |
70 kg | 665 - 845 g | Ad libidum |
Der bør til enhver tid være friskt drikkevand til rådighed.