Gratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Hill's Prescription Diet m/d Diabetes care kattemad
Tilsætningsstoffer med ernæringsfysiologiske værdier:
D3-vitamin (472 IE/kg), jern (13,6 mg/kg), jod (0,4 mg/kg), kobber (1,2 mg/kg), mangan (3,0 mg/kg), zink (43,2 mg/kg), selen (0,07 mg/kg)
Metaboliserbar energi (beregnet) (3,97 MJ/kg).
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 13.1 % |
Råfedt | 4.8 % |
Råfibre | 1.5 % |
Kulhydrater | 0.039 % |
Kalcium | 0.21 % |
Fosfor | 0.17 % |
Magnesium | 0.02 % |
Beta-caroten | 0.4 mg |
Fugtighed | 75.2 % |
Kalium | 0.19 % |
L-carnitin | 130.0 mg |
Natrium | 0.09 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.07 % |
Omega-6 fedtsyre | 0.73 % |
Stivelse | 0.025 % |
A-vitamin | 48.893 IU |
C-vitamin (askorbinsyre) | 17.0 mg |
D-vitamin | 370.0 IU |
E-vitamin (tocopherol) | 150.0 mg |
De angivne fodermængder er kun vejledende, og skal altid tilpasses det enkelte dyrs individuelle behov. Kun sådan kan en optimal vægtbalance garanteres.
Ønsket vægt | Behandling af overvægt | Opretholdelse af idealvægt |
2 kg | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2,5 kg | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 kg | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3,5 kg | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 kg | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4,5 kg | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 kg | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5,5 kg | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 kg | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7+ kg | 1/5 per kg | 1/3 per kg |
En dåse på 156 g svarer til 40 g tørfoder.