
Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+
Din indkøbskurv er desværre tom.
Produktbeskrivelse
Ingredienser
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 8.0 % |
Råfedt | 5.7 % |
Råfibre | 0.8 % |
Råaske | 1.5 % |
Kalcium | 0.2 % |
Fosfor | 0.16 % |
Magnesium | 0.023 % |
Fugtighed | 78.0 % |
Natrium | 0.09 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.73 % |
Omega-6 fedtsyre | 1.4 % |
Plantefibre | 1.75 g |
EPA / DHA | 0.55 g |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 6.0 g |
vitamin E (i alt) | 20.0 IE/kg |
Råprotein | 8.0 % |
Råfedt | 5.7 % |
Råfibre | 0.8 % |
Råaske | 1.5 % |
Kalcium | 0.2 % |
Fosfor | 0.16 % |
Magnesium | 0.023 % |
Fugtighed | 78.0 % |
Natrium | 0.09 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.73 % |
Omega-6 fedtsyre | 1.4 % |
Plantefibre | 1.75 g |
EPA / DHA | 0.55 g |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 6.0 g |
vitamin E (i alt) | 20.0 IE/kg |
Foderanbefaling
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|