Royal Canin Veterinary Diet Renal Special kattefoder

Din indkøbskurv er desværre tom.
Produktbeskrivelse
Royal Canin Veterinary Diet Renal Special kattefoder
Ingredienser
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 26.0 % |
Råfedt | 17.0 % |
Råfibre | 4.6 % |
Råaske | 6.1 % |
Kalcium | 0.62 % |
Fosfor | 0.44 % |
Magnesium | 0.05 % |
Arachidonsyre | 0.06 % |
Biotin | 3.07 mg |
Klorid | 0.79 % |
Cholin | 3100.0 mg |
Jern | 146.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 11.6 mg |
Jod | 5.0 mg |
Kalium | 0.9 % |
Kobber | 15.0 mg |
Linolsyre | 3.08 % |
Mangan | 73.0 mg |
Natrium | 0.4 % |
Niacin (B3-vitamin) | 150.5 mg |
Omega-3 fedtsyre | 0.91 % |
Omega-6 fedtsyre | 3.17 % |
Pantotensyre | 54.1 mg |
Selen | 0.23 mg |
Stivelse | 34.7 % |
Taurin | 2400.0 % |
Zink | 205.0 mg |
A-vitamin | 23000.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 13.5 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.14 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 48.6 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 40.3 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 200.0 mg |
D3-vitamin | 800.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 3932.0 kcal |
Kostfibre | 10.7 % |
EPA / DHA | 0.41 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.41 % |
L-lysin | 0.9 % |
DL-methionin | 1.39 % |
Methionin og cystein | 1.68 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 40.8 mg |
Foderanbefaling
Vægt | Tynd | Normalvægtig | Overvægtig |
2 kg | 39 g | 32 g | - |
3 kg | 52 g | 43 g | - |
4 kg | 63 g | 53 g | 42 g |
5 kg | 74 g | 62 g | 50 g |
6 kg | 85 g | 71 g | 56 g |
7 kg | 94 g | 79 g | 63 g |
8 kg | 104 g | 87 g | 69 g |
9 kg | 113 g | 94 g | 75 g |
10 kg | 122 g | 101 g | 81 g |