Prøvepakke Feringa Classic Meat 6 x 800 g
- Spar 5% på alle zooplus Relax varer
- Fleksibel justering af leveringsinterval
- Ændre, sæt på pause eller annullere til enhver tid
- Spar 5% på alle zooplus Relax varer
- Fleksibel justering af leveringsinterval
- Ændre, sæt på pause eller annullere til enhver tid
Optjen 17 zooPoints for dette produkt
Optjen zooPoints hver gang du handler
Tilmeld dig og bliv en del af zooplus Club
Opret din gratis konto og bliv Club-medlem for at begynde at optjene zooPoints.
Shop og optjen zooPoints
Optjen 1 zooPoint for hver 10 kr., du bruger som Club-medlem.
Information om leveringstid
Leveringsfristen begynder når ordren er afgivet, undtagen ved forudbetaling/bankoverførsel: her begynder fristen ved betalingens modtagelse.
Falder fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den automatisk til den efterfølgende hverdag.
Kombiner det med
Produktbeskrivelse
Den omhyggelige udvælgelse af lokale ingredienser muliggør et stort antal kreative kompositioner og afvekslende varianter. Alt indholdet er angivet – for en autentisk smag, som var den hjemmelavet.
Feringa Classic Meat Menu kort fortalt:
- Fremstillet med kærlighed og omhu i Østrig, smager som hjemmelavet
- 70% kød eller fisk og nærende indmad
- Mindst to proteinkilder
- Artstilpassede og kornfri opskrifter med en ekstra portion omhu, kreativitet og mangfoldighed
- Harmoniske kombinationer med grøntsager og urter, som de vokser i hjemlige haver
- Ærlig deklaration: Der anvendes udelukkende de angivne ingredienser
- Autentisk smag: Uden kunstige farve- og smagsstoffer samt konserveringsmidler
- Feringa – tilberedt med stor kærlighed!
Ingredienser
Sammensætning
Fjerkræ med gulerødder og mælkebøtte:
70 % fjerkræ (bestående af fjerkrækød, fjerkræmaver, fjerkræhalse, fjerkræhjerter, fjerkrælever), 27,6 % bouillon, 1,5 % gulerødder, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % mælkebøtte, 0,1 % inulin.
Forel og kylling med kartoffel og persille:
50 % kylling (bestående af kyllingehjerter, kyllingelever, kyllingekød, kyllingehalse, kyllingemaver), 27,6 % bouillon, 20 % forel, 1,5 % kartoffel, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % persille, 0,1 % inulin.
Kanin og kalkun med havtorn og katteurt:
50 % kalkun (bestående af kalkunkød, kalkunhjerter, kalkunlever, kalkunhalse), 27,6 % bouillon, 20 % kanin (bestående af kaninkød, kaninlever, kaninlunge), 1,5 % havtorn, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % katteurt, 0,1 % inulin.
Laks og kalkun med zucchini og brøndkarse:
50 % kalkun (bestående af kalkunlever, kalkunkød, kalkunhalse, kalkunhjerter), 27,6 % bouillon, 20 % laks, 1,5 % zucchini, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % brøndkarse, 0,1 % inulin.
And og kalv med broccoli og mælkebøtte:
50 % kalv (bestående af kalvehjerter, kalvelunge, kalvelever, kalvemilt, kalvekød), 27,6 % bouillon, 20 % and (bestående af andehjerter, andehalse), 1,5 % broccoli, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % mælkebøtte, 0,1 % inulin.
Lam og oksekød med ærter og brøndkarse:
35 % oksekød (bestående af okselunge, okselever, oksekød), 33 % lam (bestående af lammekød, lammelunge, lammelever), 29,6 % bouillon, 1,5 % ærter, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % brøndkarse, 0,1 % inulin.
Lam og kanin med tranebær og brøndkarse:
35 % lam (bestående af lammekød, lammelever, lammelunge), 35 % kanin (bestående af kaninkød, kaninlunge), 27,6 % bouillon, 1,5 % tranebær, 0,7 % mineralstoffer, 0,1 % brøndkarse, 0,1 % inulin.
Energi pr. 100 g:
ME (FEDIAF) 449 kJ / 107 kcal (fjerkræ)
ME (FEDIAF) 475 kJ / 114 kcal (kylling og forel)
ME (FEDIAF) 451 kJ / 108 kcal (kanin og kalkun)
ME (FEDIAF) 477 kJ / 114 kcal (laks og kalkun)
ME (FEDIAF) 440 kJ / 105 kcal (and og kalv)
ME (FEDIAF) 438 kJ / 105 kcal (lam og oksekød)
ME (FEDIAF, 2021) 430 kJ / 103 kcal (lam og kanin)
Tilsætningsstoffer pr. kg (alle varianter):
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer:
Vitamin D3 280 IE, vitamin E 35 IE, zink (zinksulfat, monohydrat) 21 mg, kobber (kobber(II)-sulfat-pentahydrat) 1,8 mg, jod (kaliumiodid) 1,4 mg, mangan (mangan(II)-sulfat, monohydrat) 0,8 mg, taurin 550 mg.
De specifikke værdier for produktet er angivet på emballagen.
Foderanbefaling
| Kanin & Kalkun | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 75 - 110 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 100 - 145 g | 195 g | |||||
| 4 kg | 120 - 175 g | 235 g | |||||
| 5 kg | 140 - 205 g | 275 g | |||||
| 6 kg | 160 - 230 g | 310 g | |||||
| 7 kg | 180 - 255 g | 340 g | |||||
| 8 kg | 195 - 280 g | 375 g | |||||
| And & Kalv | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 80-115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105-150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125-180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145-210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165-235 g | 315 g | |||||
| 7 kg | 180-265 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200-285 g | 385 g | |||||
| Kylling & Ørred | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 75 - 105 g | 140 g | |||||
| 3 kg | 95 - 140 g | 185 g | |||||
| 4 kg | 115 - 165 g | 225 g | |||||
| 5 kg | 135 - 195 g | 260 g | |||||
| 6 kg | 150 - 220 g | 290 g | |||||
| 7 kg | 170 - 245 g | 325 g | |||||
| 8 kg | 185 - 265 g | 355 g | |||||
| Laks og Kalkun | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 75 - 105 g | 140 g | |||||
| 3 kg | 95 - 135 g | 185 g | |||||
| 4 kg | 115 - 165 g | 220 g | |||||
| 5 kg | 135 - 195 g | 260 g | |||||
| 6 kg | 150 - 220 g | 290 g | |||||
| 7 kg | 170 - 240 g | 325 g | |||||
| 8 kg | 185 - 265 g | 355 g | |||||
| Fjerkræ | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 75 - 110 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 100 - 145 g | 195 g | |||||
| 4 kg | 125 - 175 g | 235 g | |||||
| 5 kg | 140 - 205 g | 275 g | |||||
| 6 kg | 160 - 230 g | 310 g | |||||
| 7 kg | 180 - 255 g | 345 g | |||||
| 8 kg | 195 - 280 g | 375 g | |||||
| Vildt | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 70 - 105 g | 140 g | |||||
| 3 kg | 95 - 135 g | 185 g | |||||
| 4 kg | 115 - 165 g | 220 g | |||||
| 5 kg | 135 - 195 g | 255 g | |||||
| 6 kg | 150 - 220 g | 290 g | |||||
| 7 kg | 170 - 240 g | 320 g | |||||
| 8 kg | 185 - 265 g | 350 g | |||||
| Okse & Fjerkræ | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 80 - 115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165 - 235 g | 315 g | |||||
| 7 kg | 180 - 260 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200 - 285 g | 380 g | |||||
| Lam & Okse | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 80 - 115 g | 150 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 200 g | |||||
| 4 kg | 125 - 180 g | 240 g | |||||
| 5 kg | 145 - 210 g | 280 g | |||||
| 6 kg | 165 - 240 g | 315 g | |||||
| 7 kg | 185 - 265 g | 350 g | |||||
| 8 kg | 200 - 290 g | 385 g | |||||
| Lam & Kanin | |||||||
| Kattens vægt | Kastrerede & Indekatte | Aktive katte | |||||
| 2 kg | 80 - 115 g | 155 g | |||||
| 3 kg | 105 - 150 g | 205 g | |||||
| 4 kg | 130 - 185 g | 245 g | |||||
| 5 kg | 150 - 215 g | 285g | |||||
| 6 kg | 170 - 245 g | 325 g | |||||
| 7 kg | 185 - 270 g | 360 g | |||||
| 8 kg | 205 - 295g | 390 g | |||||









