Forkæl dit kæledyr med den udsøgte smag af Juicy Fillets fra Feringa. Tilberedt med 50 % saftig filet i en lækker bouillon. Prøv det nu!
Hjemmelavede måltider giver hygge og varme. Feringa giver din kat denne hyggelige følelse. Vi bruger de bedste ingredienser fra naturen: kød af høj kvalitet, friske grøntsager og frugt i vores lækre kornfrie opskrifter. Vi ønsker, at hver bid skal være et strejf af hjem og kærlighed, og at din kat skal have det godt og spise lækre ting.
Forkæl dit kæledyr med den udsøgte smag af Juicy Fillets fra Feringa. Tilberedt af 50% saftig filet i en lækker bouillon. Vores kornfrie, lækre opskrifter er lavet af de bedste naturlige ingredienser og smagt til med grøntsager og solsikkeolie. Feringa Juicy Fillet giver din kat det bedste: så godt som hjemmelavet.
Feringa Juicy Fillet kort fortalt
Prøv vores 4 lækre variationer nu:
Feringa Juicy Fillet Mix-pakken indeholder
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 16.3 % |
Råfedt | 3.0 % |
Råfibre | 0.2 % |
Råaske | 2.6 % |
Fugtighed | 77.0 % |
Jod | 0.75 mg |
Kobber | 1.5 mg |
Mangan | 1.4 mg |
Taurin | 1500.0 mg |
Zink | 25.0 mg |
D3-vitamin | 200.0 IU |
Fodringsanbefaling:
Se tabel. De angivne fodermængder er kun vejledende værdier og skal tilpasses de individuelle behov for at opretholde den optimale kropsvægt. Der bør altid være frisk drikkevand til rådighed. Opbevares i køleskab efter åbning. Giv foderet ved stuetemperatur.
Laks med rejer Fuldfoder til voksne katte | ||
Kattens vægt | Kastrerede og indendørs katte | aktive katte |
2 | 55 g - 80 g | 110 g |
3 | 75 g - 105 g | 140 g |
4 | 90 g - 130 g | 170 g |
5 | 105 g - 150 g | 200 g |
6 | 115 g - 170 g | 225 g |
7 | 130 g - 185 g | 250 g |
8 | 140 g - 205 g | 275 g |
Energi pr 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 618 kJ / 148 kcal. |
Laks med tun Fuldfoder til voksne katte | ||
Kattens vægt | Kastrerede og indendørs katte | aktive katte |
2 | 55 g - 80 g | 110 g |
3 | 75 g - 105 g | 140 g |
4 | 90 g - 130 g | 170 g |
5 | 105 g - 150 g | 200 g |
6 | 115 g - 170 g | 225 g |
7 | 130 g - 185 g | 250 g |
8 | 140 g - 205 g | 275 g |
Energi 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 618 kJ / 148 kcal. |
Kylling med oksekød Fuldfoder til voksne katte | ||
Kattens vægt | Kastrerede og indendørs katte | aktive katte |
2 | 85 g - 125 g | 165 g |
3 | 110 g - 160 g | 215 g |
4 | 135 g - 195 g | 260 g |
5 | 160 g - 230 g | 305 g |
6 | 180 g - 255 g | 345 g |
7 | 200 g - 285 g | 380 g |
8 | 215 g - 310 g | 415 g |
Energi pr 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 406 kJ / 97 kcal. |
Kylling med tun Fuldfoder til voksne katte | ||
Kattens vægt | Kastrerede og indendørs katte | aktive katte |
2 | 85 g - 125 g | 165 g |
3 | 115 g - 165 g | 215 g |
4 | 135 g - 200 g | 265 g |
5 | 160 g - 230 g | 305 g |
6 | 180 g - 260 g | 345 g |
7 | 200 g - 285 g | 385 g |
8 | 220 g - 315 g | 420 g |
Energi pr 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 402 kJ / 96 kcal. |