Royal Canin Indoor 7+ kattefoder til ældre katte over 7 år, som lever indendørs; bremser cellernes aldring, optimalt kalorieindtagfor mere information
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Royal Canin Indoor 7+ kattefoder til ældre katte over 7 år, som lever indendørs; bremser cellernes aldring, optimalt kalorieindtag
Den modne alder og dalende aktivitet hos ældre katte over 7 år medfører et fald i muskelmassen og et øget fedtvæv. Risikoen for overvægt stiger markant.Ældre katte mister ofte appetitten. Årsager hertil er bl.a. tandproblemer eller en gradvist aftagende lugt-fornemmelse af foderet.
Når katten bliver ældre, kommer der nogle følgeproblemer såsom nedsat nyrefunktion og problemer med immun- og fordøjelsessystemet.
Royal Canin Indoor 7+ kattefoder er fremstillet til de særlige, ernæringsmæssige behov hos ældre katte over 7 år:
I over 40 år har Royal Canin sat katten i centrum, og resultaterne er blandt andet produktlinjen „Health Nutrition“ for en øget kattesundhed. Kun kendskab til kattens specifikke foderbehov og respekt for kattens individualitet kan føre til det perfekte foder, der opfylder alle kattebehov.
* L.I.P.: udsøgte, letfordøjelige proteiner med høj biologisk værdi.
Tilsætningsstoffer:
med ernæringsmæssige egenskaber:
vitamin A (22.500 IE/kg), vitamin D3 (900 IE/kg), vitamin C (290 IE/kg), E1 [jern] (34 mg/kg), E2 [jod] (3,4 mg/kg), E4 [kobber] (10 mg/kg), E5 [mangan] (44 mg/kg], E6 [zink] (131 mg/kg), E8 [selen] (0,05 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 27.0 % |
Råfedt | 13.0 % |
Råfibre | 3.6 % |
Råaske | 6.3 % |
Kalcium | 0.79 % |
Fosfor | 0.79 % |
Magnesium | 0.08 % |
Arachidonsyre | 0.06 % |
Biotin | 3.83 mg |
Klorid | 0.56 % |
Cholin | 2.5 mg |
Chondroitin | 500.0 ml |
Jern | 183.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 13.9 mg |
Glukosamin | 500.0 ml |
Jod | 4.7 mg |
Kalium | 0.8 % |
Kobber | 15.0 mg |
L-carnitin | 50.0 mg |
Linolsyre | 3.33 % |
Mangan | 72.0 mg |
Cystin | 0.44 g |
Methionin | 0.79 g |
Natrium | 0.4 % |
Niacin (B3-vitamin) | 215.8 mg |
Omega-3 fedtsyre | 0.82 % |
Omega-6 fedtsyre | 3.44 % |
Pantotensyre | 74.5 mg |
Plantefibre | 12.5 % |
Selen | 0.23 mg |
Stivelse | 35.8 % |
Taurin | 0.21 % |
Zink | 205.0 mg |
A-vitamin | 30000.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 19.4 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.2 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 69.7 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 51.5 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 300.0 mg |
D3-vitamin | 1.1 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 3801.7 kcal |
Kostfibre | 12.4 % |
Polyphenoler | 150.0 mg |
EPA / DHA | 0.35 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.33 % |
L-lysin | 1.1 % |
DL-methionin | 0.77 % |
Methionin og cystein | 1.22 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 44.7 mg |
Royal Canin Indoor 7+ er et fuldfoder.
Kattens vægt | Idealvægt | Overvægtig |
3 kg | 45 | 36 |
4 kg | 55 | 44 |
5 kg | 65 | 52 |
6 kg | 73 | 59 |
Mængderne ovenfor er vejledende og bør tilpasses kattens individuelle alter, aktivitetsniveau og miljø.
Hvis din kat bliver for tyk, skal den daglige fodermængde reduceres.