Tørfoder med specialopskrift til Ragdoll katte. Styrker hud og pels. Rig på omega-3-&-6-fedtsyrer, taurin og EPA & DHA. Med FOS for en sund fordøjelsefor mere information
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Tørfoder med specialopskrift til Ragdoll katte. Styrker hud og pels. Rig på omega-3-&-6-fedtsyrer, taurin og EPA & DHA. Med FOS for en sund fordøjelse
Ragdoll katten stammer fra Amerika, men er efterhånden også blevet udbredt i Europa. Den er kendt som en behagelig, rolig og godmodig kat med et stille væsen. Denne trofaste og kærlige kat er meget social og kan ikke lide at være alene. Den kendetegnes først og fremmest ved sin silkeagtige, halvlange pels, som har godt af daglig pleje. Ragdoll katten er først udvokset efter 3 til 4 år. Den er stor, solidt bygget med en middel-stærk knoglestruktur.Produktegenskaberne i et overblik:
Tilsætningsstoffer
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer:
Vitamin A (31.000 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 jern (40 mg/kg), E2 jod (4 mg/kg), E4 kobber (12 mg/kg), E5 mangan (51 mg/kg), E6 zink (154 mg/kg), E8 selen (0,08 mg/kg), taurin (2,66 g/kg).
Teknologiske tilsætningsstoffer: Clinoptilolit med sedimentær oprindelse (10 g / kg).
Antioxidanter som konserveringsmiddel.
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 32.0 % |
Råfedt | 18.0 % |
Råfibre | 4.1 % |
Råaske | 7.6 % |
Kalcium | 0.95 % |
Fosfor | 0.8 % |
Magnesium | 0.05 % |
Arachidonsyre | 0.08 % |
Biotin | 2.92 mg |
Klorid | 1.11 % |
Cholin | 2.5 mg |
Chondroitinsulfat og glukosamin | 500.0 mg |
Jern | 199.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 12.9 mg |
Glukosamin | 495.0 ml |
Jod | 4.4 mg |
Kalium | 0.8 % |
Kobber | 15.0 mg |
L-carnitin | 50.0 mg |
Linolsyre | 4.23 % |
Mangan | 66.0 mg |
Natrium | 0.6 % |
Niacin (B3-vitamin) | 458.7 mg |
Omega-3 fedtsyre | 0.99 % |
Omega-6 fedtsyre | 4.44 % |
Pantotensyre | 137.9 mg |
Selen | 0.28 mg |
Stivelse | 25.9 % |
Taurin | 0.29 % |
Zink | 188.0 mg |
A-vitamin | 30.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 25.7 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.13 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 46.2 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 72.0 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 300.0 mg |
D3-vitamin | 800.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 3.987 kcal |
Kostfibre | 11.0 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.57 % |
L-lysin | 1.35 % |
DL-methionin | 0.98 % |
Methionin og cystein | 1.5 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 32.9 mg |
Kattens vægt | Undervægtig | Idealvægt | Overvægtig |
3 kg | 51 | 43 | - |
4 kg | 63 | 52 | 42 |
5 kg | 73 | 61 | 49 |
6 kg | - | 70 | 56 |
7 kg | - | 78 | 62 |
8 kg | - | - | 68 |
Stil altid frisk vand til rådighed.
De angivne mængder er vejledende og skal tilpasses kattens individuelle ernæringsbehov.