Royal Canin Sphynx tørfoder specialsammensætning til Sphynx katte, tilpasset energiindhold, understøtter hjertefunktionen, særlig næringsstofkombination for sund hudfor mere information
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Royal Canin Sphynx tørfoder specialsammensætning til Sphynx katte, tilpasset energiindhold, understøtter hjertefunktionen, særlig næringsstofkombination for sund hud
Sphynxen er en kat uden hår. Sphynx-katten er fuld af liv, skælmsk, legesyg, uafhængig. Selskabelig overfor andre katte og hunde. Den er aldrig aggressiv. Meget hengiven, næsten besidderisk, elsker at bliver kælet for. Da Sphynx ikke har nogen pels, er den meget følsom for varme og kulde og bruger mere energi end katte normalt gør, for at kunne opretholde kropstemperaturen. Royal Canin Sphynx tørfoder har et energiindhold, som er tilpasset de specifikke behov hos Sphynx-katte. Den særlige næringsstofkombination af hjulkroneolie (boragoolie), biotin, vitamin A og zink fremmer hudens sundhed og kan modvirke hudirritation. Barrierefunktionen i huden fremmes, takket være omega-3 og omega-6 fedtsyrer (EPA & DHA), som understøtter beskyttelsen og hydrering af huden. Den indeholdte taurin i kombination med L-carnitin kan forbedre hjertemusklens sammentrækningskraft. En speciel formel sikrer en moderat pH-værdi og kan have en positiv effekt på urinvejenes helbred. Kroketterne er tilpasset Sphynx-tænderne i tekstur, form og størrelse, hvilke takket være kalciumkelatorer giver god tandhygiejne.Produktegenskaberne i overblik:
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 33.0 % |
Råfedt | 23.0 % |
Råfibre | 5.0 % |
Råaske | 7.3 % |
Kalcium | 1.03 % |
Fosfor | 0.83 % |
Magnesium | 0.06 % |
Arachidonsyre | 0.09 % |
Beta-caroten | 10.0 mg |
Biotin | 3.11 mg |
Klorid | 0.76 % |
Cholin | 2.5 mg |
Jern | 210.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 13.8 mg |
Jod | 4.4 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kobber | 15.0 mg |
L-carnitin | 50.0 mg |
Linolsyre | 4.03 % |
Lysin | 2.6 g |
Mangan | 63.0 mg |
Natrium | 0.5 % |
Niacin (B3-vitamin) | 488.8 mg |
Omega-3 fedtsyre | 10.5 g/kg |
Omega-6 fedtsyre | 46.7 g/kg |
Pantotensyre | 147.0 mg |
Selen | 0.31 mg |
Stivelse | 20.4 % |
Taurin | 0.29 % |
Zink | 190.0 mg |
A-vitamin | 32.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 27.3 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.14 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 49.2 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 76.7 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 300.0 mg |
D3-vitamin | 800.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 4.188 kcal |
Kostfibre | 11.0 % |
EPA / DHA | 4.0 g |
Lutein | 5.5 mg |
Arginin | 1.75 % |
L-lysin | 1.53 % |
DL-methionin | 0.74 % |
Methionin og cystein | 1.2 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 26.5 mg |
Kattens vægt | Undervægtig | Ideal vægt | Overvægt |
2 kg | 56 | 42 | - |
3 kg | 75 | 56 | - |
4 kg | 92 | 69 | 60 |
5 kg | - | 81 | 70 |
6 kg | - | - | 79 |
De givne mængder er kun vejledende og bør tilpasses kattenes specifikke ernæringsmæssige krav