Afbalanceret tørfoder specielt til Perserkatte, kan reducere dannelsen af hårboller, essentielle fedtsyrer kan bidrage til sund hud og silkeagtig skinnende pels, speciel krokettefor mere information
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Afbalanceret tørfoder specielt til Perserkatte, kan reducere dannelsen af hårboller, essentielle fedtsyrer kan bidrage til sund hud og silkeagtig skinnende pels, speciel krokette
Den unikke hårpragt med over 300 farvenuancer er dens varemærke: Perserkatten. Uforlignelig skønhed og en ædel, blid og venlig natur gør dem til en af de mest populære katteracer.Analytiske bestanddele:
Råprotein | 30.0 % |
Råfedt | 22.0 % |
Råfibre | 5.0 % |
Råaske | 6.5 % |
Kalcium | 0.8 % |
Fosfor | 0.72 % |
Magnesium | 0.05 % |
Arachidonsyre | 0.1 % |
Biotin | 2.92 mg |
Klorid | 0.93 % |
Cholin | 2.5 mg |
Jern | 187.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 12.9 mg |
Jod | 4.6 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kobber | 15.0 mg |
L-carnitin | 50.0 mg |
Linolsyre | 4.69 % |
Mangan | 65.0 mg |
Natrium | 0.5 % |
Niacin (B3-vitamin) | 458.7 mg |
Omega-3 fedtsyre | 1.06 % |
Omega-6 fedtsyre | 4.96 % |
Pantotensyre | 137.9 mg |
Selen | 0.27 mg |
Stivelse | 24.7 % |
Taurin | 0.3 % |
Zink | 194.0 mg |
A-vitamin | 30.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 25.7 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.13 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 46.2 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 72.0 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 300.0 mg |
D3-vitamin | 800.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 4.143 kcal |
Kostfibre | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.4 mg |
Lutein | 5.1 mg |
Arginin | 1.45 % |
L-lysin | 1.59 % |
DL-methionin | 0.92 % |
Methionin og cystein | 1.4 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 31.0 mg |
Royal Canin Persian Adult er et fuldfoder til katte
Kattens vægt | Fodermængde | |
lav aktivitet / steriliserede katte | normal aktivitet | |
3 kg | 33 g | 41 g |
4 kg | 40 g | 50 g |
5 kg | 47 g | 59 g |
6 kg | 54 g | 67 g |
Daglig mængde ved kombinationsfodring med vådfoderet:
Kattens vægt | Fodermængde | |
lav aktivitet / steriliserede katte | normal aktivitet | |
3 kg | 11 g + 1 pose | 19 g + 1 pose |
4 kg | 18 g + 1 pose | 29 g + 1 pose |
5 kg | 25 g + 1 pose | 37 g + 1 pose |
6 kg | 32 g + 1 pose | 45 g + 1 pose |