Royal Canin Siamese Adult Kattefoder til Siameserkatte fremmer fedtforbrændingen og bevarer samtidig muskelmassen; ergonomisk foderpillefor mere information
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Royal Canin Siamese Adult Kattefoder til Siameserkatte fremmer fedtforbrændingen og bevarer samtidig muskelmassen; ergonomisk foderpille
Siameserkatten - elegant og temperamentsfuld. En aflang, slank, atletisk og velskabt krop. Med dens oprejste kropsholdning og elegante hoved tiltrækker Siameserkatten al opmærksomhed. Elegant udseende! Skulpturel silhuet! Dens korte, silkeagtige pels kendes på dens karakteristiske, tofarvede udseende. Bag dens mystiske maske gemmer sig en livlig og meget kærlig kat. Den er legesyg, fyrig, sjov og yderst "snakkesalig".Tilsætningsstoffer:
Med ernæringsmæssige egenskaber:
vitamin A (31.500 IE/kg), Vitamin D3 (800 IE/kg), E1 jern (38 mg/kg), E2 Jod (3,8 mg/kg), E4 kobber (12 mg/kg), E5 Mangan (50 mg/kg), E6 Zink (150 mg/kg), Selen (0,08 mg/kg), L-Carnitin (50 mg/kg).
Teknologiske tilsætningsstoffer: Clinoptilolit med sedimentær oprindelse (10 g / kg).
Konserveringsmidler - antioxidanter
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 38.0 % |
Råfedt | 16.0 % |
Råfibre | 1.4 % |
Råaske | 7.4 % |
Kalcium | 1.0 % |
Fosfor | 0.8 % |
Magnesium | 0.07 % |
Arachidonsyre | 0.08 % |
Biotin | 2.77 mg |
Klorid | 1.14 % |
Cholin | 2.5 mg |
Jern | 213.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 12.3 mg |
Jod | 4.4 mg |
Kalium | 0.8 % |
Kobber | 15.0 mg |
L-carnitin | 50.0 mg |
Linolsyre | 3.54 % |
Mangan | 66.0 mg |
Natrium | 0.6 % |
Niacin (B3-vitamin) | 434.6 mg |
Omega-3 fedtsyre | 0.84 % |
Omega-6 fedtsyre | 3.78 % |
Pantotensyre | 130.7 mg |
Selen | 0.29 mg |
Stivelse | 25.8 % |
Taurin | 0.3 % |
Zink | 190.0 mg |
A-vitamin | 29.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 24.3 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.12 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 43.7 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 68.2 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 300.0 mg |
D3-vitamin | 700.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 4.061 kcal |
Kostfibre | 7.3 % |
EPA / DHA | 0.3 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.76 % |
L-lysin | 1.59 % |
DL-methionin | 1.0 % |
Methionin og cystein | 1.63 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 31.7 % |
Royal Canin Siamese Adult er et fuldfoder til voksne katte
Kattens vægt | Normal aktivitet / steriliseret | aktiv / avlskat |
3 kg | 33 g | 42 g |
4 kg | 41 g | 51 g |
5 kg | 48 g | 60 g |
6 kg | 55 g | 68 g |