Specielt udviklet tørfoder til British Shorthair katte, i form af foderpiller, kan fremme hjertefunktion og ledbeskyttelse, L.I.P.P.-proteiner for sund fordøjelse, med L-carnitinfor mere information
ProduktbeskrivelseGratis levering!🎉
Brug koden: FRIFRAGT - gælder kun på din første bestilling.
Specielt udviklet tørfoder til British Shorthair katte, i form af foderpiller, kan fremme hjertefunktion og ledbeskyttelse, L.I.P.P.-proteiner for sund fordøjelse, med L-carnitin
British Shorthair - en huskat med elegance. Med sin store runde kropsform, som forstærkes af en utroligt tæt, kort pels, har British Shorthair den samme uimodståelige charme som en bamse! Ud over dens kropsform imponerer British Shorthair katten ved sit rolige, tålmodige væsen. En stor jæger, som er yderst loyal og rolig.Tilsætningsstoffer:
Med ernæringsmæssige egenskaber:
vitamin A (31.000 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 jern (40 mg/kg), E2 jod (4 mg/kg), E4 kobber (12 mg/kg), E5 mangan (51 mg/kg), E6 zink (154 mg/kg), E8 selen (0,08 mg/kg), L-carnitin (200 mg/kg), taurin (3 g/kg).
Teknologiske tilsætningsstoffer: Clinoptilolit med sedimentær oprindelse (10 g / kg).
Konserveringsmidler - antioxidanter
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 34.0 % |
Råfedt | 19.0 % |
Råfibre | 5.3 % |
Råaske | 6.8 % |
Kalcium | 0.8 % |
Fosfor | 0.73 % |
Magnesium | 0.06 % |
Arachidonsyre | 0.08 % |
Biotin | 3.06 mg |
Klorid | 1.02 % |
Cholin | 2.5 mg |
Chondroitinsulfat og glukosamin | 500.0 mg |
Jern | 191.0 mg |
Fugtighed | 5.5 % |
Folsyre | 13.5 mg |
Jod | 4.4 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kobber | 15.0 mg |
L-carnitin | 200.0 mg |
Linolsyre | 4.44 % |
Mangan | 64.0 mg |
Natrium | 0.5 % |
Niacin (B3-vitamin) | 480.0 mg |
Omega-3 fedtsyre | 0.93 % |
Omega-6 fedtsyre | 4.65 % |
Pantotensyre | 144.3 mg |
Selen | 0.27 mg |
Stivelse | 22.7 % |
Taurin | 0.3 % |
Zink | 191.0 mg |
A-vitamin | 32.0 IU |
B1-vitamin (thiamin) | 26.8 mg |
B12-vitamin (kobalamin) | 0.13 mg |
B2-vitamin (riboflavin) | 48.3 mg |
B6-vitamin (pyridoxin) | 75.3 mg |
C-vitamin (askorbinsyre) | 300.0 mg |
D3-vitamin | 800.0 mg |
E-vitamin (tocopherol) | 600.0 mg |
Metaboliserbar energi | 4.008 kcal |
Kostfibre | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.35 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.57 % |
L-lysin | 1.59 % |
DL-methionin | 0.95 % |
Methionin og cystein | 1.5 % |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 29.4 mg |
Royal Canin British Shorthair Adult er et fuldfoder
Kattens vægt | Undervægt | Idealvægt | Overvægt |
3 kg | 51 | 42 | - |
4 kg | 62 | 52 | 41 |
5 kg | 73 | 61 | 49 |
6 kg | - | 69 | 55 |
7 kg | - | 77 | 62 |
8 kg | - | - | 68 |