Nutrivet Premium Master Puppy med kylling
- Spar 5% på alle zooplus Relax varer
- Fleksibel justering af leveringsinterval
- Ændre, sæt på pause eller annullere til enhver tid
- Spar 5% på alle zooplus Relax varer
- Fleksibel justering af leveringsinterval
- Ændre, sæt på pause eller annullere til enhver tid
Optjen 81 zooPoints for dette produkt
Optjen zooPoints hver gang du handler
Tilmeld dig og bliv en del af zooplus Club
Opret din gratis konto og bliv Club-medlem for at begynde at optjene zooPoints.
Shop og optjen zooPoints
Optjen 1 zooPoint for hver 10 kr., du bruger som Club-medlem.
Information om leveringstid
Leveringsfristen begynder når ordren er afgivet, undtagen ved forudbetaling/bankoverførsel: her begynder fristen ved betalingens modtagelse.
Falder fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den automatisk til den efterfølgende hverdag.
Produktbeskrivelse
Dette komplette tørfoder giver et afbalanceret forhold mellem protein og fedt for at give din hvalp tilstrækkelig energi. Det indeholder også præbiotika, som understøtter en normal fordøjelse og dermed fremmer din hunds velbefindende. Nutrivet Premium Master Puppy er fremstillet i EU og garanterer den højeste kvalitet og sikkerhed.
Et overblik over Nutrivet Premium Master Puppy med kylling:
- Holistisk tørfoder til hvalpe fra fravænningsfasen og op til 2 års alderen
- Med kylling som første ingrediens: lækker smag
- Optimal energiværdi : afbalanceret forhold mellem protein og fedt
- Indeholder præbiotika: fremmer normal fordøjelse
- Ingredienser af høj kvalitet: produceret i EU
Ingredienser
ingredienser
Kylling, olie og fedt (100 % fjerkræ), ris, majs, hvede, dehydreret fjerkræprotein, majsgluten, roetrævler, gær, hørfrø, hydrolysat af fjerkrælever, cikorierod, kaliumklorid, calciumkarbonat, fructooligosaccharider (FOS), manno-oligosaccharider (MOS), yucca shidigera.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer:
A-vitamin (26.000 IE/kg), D3-vitamin (1.500 IE/kg), E-vitamin (120 mg/kg), jern [som jern(II)sulfat] (95 mg/kg), kobber [som kobbersulfatpentahydrat] (10 mg/kg), jod [som kaliumjodid] (2 mg/kg), mangan [som manganoxid] (35 mg/kg), selen [som natriumselenit] (0,2 mg/kg), zink [som zinkoxid] (115 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 32.0 % |
| Råfedt | 14.0 % |
| Råfibre | 3.0 % |
| Råaske | 7.0 % |
Foderanbefaling
Nutrivet Premium Master Puppy med kylling er et fuldfoder til hvalpe.
| Vægt af hvalpen |
Alder i måneder | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Voksen |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Voksen | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 24 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Voksen | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Der bør altid være adgang til frisk drikkevand.


