
Din indkøbskurv er desværre tom.
Produktbeskrivelse
Ingredienser
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 13.0 % |
Råfedt | 17.5 % |
Råfibre | 3.0 % |
Kalcium | 0.8 % |
Fosfor | 0.3 % |
Magnesium | 0.09 % |
Klorid | 0.5 % |
Fugtighed | 9.0 % |
Kalium | 0.6 % |
Natrium | 0.25 % |
Foderanbefaling
Hundens størrelse | Hundens vægt | Tørfoder (g/dag) | Vådfoder (antal dåser) |
Minirassen | 1 - 5 kg | 20 - 95 g | ¼ - ¾ |
Lille race | 5 - 10 kg | 95 - 160 g | ¾¹ |
10 - 15 kg | 160 -225 g | 1 - 1½ | |
Mellemstore racer | 15 - 20 kg | 225 - 275 g | 1½ - 1¾ |
Store racer | 20 - 25 kg | 275 - 320 g | 1¾ - 2½ |
25 - 30 kg | 320 - 365 g | 2¼ - 2½ | |
Kæmperacer | 30 - 40 kg² | 365 - 485 g | 2½ - 3 |
Hundens skal altid have frisk vand til rådighed. De anbefalede fodermængder er vejledende værdier, som skal hjælpe dig til at finde den rigtige dosering.
Bedømmelser